Расходные материалы для плазменной резки скачать прайс-лист
Артикул | Наименование | Совместимость с моделями Hypertherm* | Цена с НДС, руб | |
![]() | 220669-354 | Электрод 45А | PMX 45 | 305,04 |
![]() | 220842-374 | Электрод 45-105А | PMX 45XP/65/85/105 | 429,02 |
![]() | 220671-356 220941-376 220819-377 220816-378 220990-379 | Сопло 45А Сопло 45А Сопло 65А Сопло 85А Сопло 105А | PMX 45 PMX 45XP/65/85/105 PMX 65/85/105 PMX 85/105 PMX 105 | 226,32 226,32 226,32 226,32 226,32 |
![]() | 220674-359 220818-383 220992-384 | Экран 45А ручная резка Экран 45-85А ручная резка Экран 105А ручная резка | PMX 45 PMX 45XP/65/85/105 PMX 105 | 541,20 541,20 541,20 |
![]() | 220673-360 220817-385 220993-386 | Экран 45А автоматическая резка Экран 45-85А автоматическая резка Экран 105А автоматическая резка | PMX 45 PMX 45XP/65/85/105 PMX 105 | 541,20 541,20 541,20 |
![]() | 220670-355 220857-372 220994-373 | Завихритель 45А Завихритель 65-85А Завихритель 105А | PMX 45 PMX 45XP/65/85/105 PMX 105 | 1 869,60 1 928,64 1 928,64 |
![]() | 220713-358 220854-395 | Кожух 45А Кожух 45-105А | PMX 45 PMX 45XP/65/85/105 | 1 613,76 2 164,80 |
![]() | 220953-445 | Кожух омический 45-105А | PMX 45XP/65/85/105 | 2 164,80 |
Посмотреть расходные материалы к другим плазматронам
PT40 PT80 PT100 PTM100 ST70 STM70 ST120 STM120 TH125 TM125 PH125 PM125
Ручная (контактная) резка PMX45 | |||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель |
45А | 220674-359 | 220713-358 | 220671-356 | 220669-354 | 220670-355 |
Механизированная резка PMX45 | |||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель |
45А | 220673-360 | 220713-358 | 220671-356 | 220669-354 | 220670-355 |
Ручная (контактная) резка PMX45XP | |||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель |
45А | 220818-383 | 220854-395 | 220941-376 | 220842-374 | 220857-372 |
Механизированная резка PMX45XP | |||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель |
45А | 220817-385 | 220854-395 | 220941-376 | 220842-374 | 220857-372 |
Ручная (контактная) резка PMX65 | |||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель |
45А | 220818-383 | 220854-395 | 220941-376 | 220842-374 | 220857-372 |
65А | 220819-377 | ||||
Механизированная резка PMX65 | |||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель |
45А | 220817-385 | 220953-445 | 220941-376 | 220842-374 | 220857-372 |
65А | 220819-377 |
Ручная (контактная) резка PMX85 | |||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель |
45А | 220818-383 | 220818-383 | 220941-376 | 220842-374 | 220857-372 |
65А | 220819-377 | ||||
85А | 220816-378 | ||||
Механизированная резка PMX85 | |||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель |
45А | 220817-385 | 220953-445 | 220941-376 | 220842-374 | 220857-372 |
65А | 220819-377 | ||||
85А | 220816-378 |
Ручная (контактная) резка PMX105 | |||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель |
45А | 220818-383 | 220854-395 | 220941-376 | 220842-374 | 220857-372 |
65А | 220819-377 | ||||
85А | 220816-378 | ||||
105А | 220992-384 | 220990-379 | 220994-373 | ||
Механизированная резка PMX105 | |||||
Сила тока | Защитный экран | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель |
45А | 220817-385 | 220953-445 | 220941-376 | 220842-374 | 220857-372 |
65А | 220819-377 | ||||
85А | 220816-378 | ||||
105А | 220993-386 | 220990-379 | 220994-373 |
*ТМ Hypertherm, приведенная на сайте, является собственностью соответствующей компании и упоминается исключительно для удобства проверки совместимости. Представленные расходники являются аналогами оригинальных расходных материалов для плазменной резки Hypertherm